編號
|
品牌名稱
|
機組功率KW
|
柴油機
|
柴油機1h
功率KW |
系列
|
排放
|
無刷電機型號
|
有刷電機型號
|
自啟動
|
現款
無刷稅前 |
現款
無刷稅后 |
無刷稅后 |
現款
有刷稅前 |
現款
有刷稅后 |
有刷稅后 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1365 | 江蘇康明斯 | 60 | JS4BTA3.9-D2(電子調速) | 67 | 4缸 | 國二 | SF-60-4 | XFL-50 | 電調6110 | 37254 | 38584 | 40580 | 32875 | 34049 | 35810 |
1177 | 杭發斯太爾 | 60 | WD41516D02N1(機械) | 64 | 4缸 | 國二 | SF-50-4 | XFL-50 | 機調6110 | 52554 | 54431 | 57247 | 48734 | 50474 | 53085 |
1176 | 杭發斯太爾 | 60 | WD41516D02N(電子) | 64 | 4缸 | 國二 | SF-50-4 | XFL-50 | 電調6110 | 54234 | 56171 | 59077 | 50414 | 52214 | 54915 |
698 | 一拖東方紅 | 60 | YTR4108ZD(機械調速) | 66 | 4缸 | 國二 | SF-60-4 | XFL-50 | 機調6110 | 28676 | 29700 | 31236 | 24297 | 25164 | 26466 |
598 | 東風康明斯 | 60 | QSB3.9-G2(電控) | 70 | 4缸 | 國三 | SF-60-4 | XFL-50 | 電控6110CAN | 47625 | 49326 | 51877 | 43246 | 44790 | 47107 |
447 | 上海申動 | 60 | SDV660(電子調速) | 660 | 12缸 | 國二 | SF-550-4 | 請選擇 | 電調6110 | 114507 | 118597 | 124731 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
254 | 大連道依茨 | 60 | BF4M2012CG1(機械調速) | 75 | 4缸 | 國二 | SF-60-4 | XFL-75 | 機調6110 | 44937 | 46542 | 48949 | 42776 | 44303 | 46595 |
191 | 濰柴動力股份 | 60 | WP4.1D66E200(電調) | 66 | 4缸 | 國二 | SF-60-4 | XFL-50 | 電調6110 | 29676 | 30736 | 32326 | 25297 | 26200 | 27555 |
131 | 玉柴機器股份 | 60 | YC4D105-D34(電控高壓共軌) | 77 | 4缸 | 國三 | SF-60-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 36577 | 37884 | 39843 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
108 | 玉柴機器股份 | 60 | YC4A100Z-D20(電子調速) | 73.5 | 4缸 | 國二 | SF-60-4 | XFL-75 | 電調6110 | 32514 | 33675 | 35417 | 30352 | 31436 | 33062 |
98 | 玉柴動力 | 60 | YCD4Y33H6-90(電控高壓共軌) | 66 | 4缸 | 國三 | SF-60-4 | 請選擇 | 電控6110CAN | 38066 | 39425 | 41465 | 無報價 | 無報價 | 無報價 |
82 | 玉柴動力 | 60 | YCD4Y22D-95(電子調速) | 77 | 4缸 | 國二 | SF-60-4 | XFL-75 | 不含 | 31157 | 32269 | 33938 | 28995 | 30031 | 31584 |
81 | 玉柴動力 | 60 | YCD4Y22D-95(機械調速) | 77 | 4缸 | 國二 | SF-60-4 | XFL-75 | 不含 | 30037 | 31109 | 32718 | 27875 | 28871 | 30364 |
80 | 玉柴動力 | 60 | YCD4P22D(電子調速) | 66 | 4缸 | 國二 | SF-60-4 | XFL-50 | 不含 | 28993 | 30028 | 31581 | 24614 | 25493 | 26811 |
79 | 玉柴動力 | 60 | YCD4P22D(機械調速) | 66 | 4缸 | 國二 | SF-60-4 | XFL-50 | 不含 | 27873 | 28868 | 30361 | 23494 | 24333 | 25591 |
5 | 上柴股份 | 60 | 4HTAA4.3-G32(高壓共軌) | 68 | 4缸 | 國三 | SF-60-4 | XFL-50 | 電控6110CAN | 38255 | 39621 | 41671 | 33876 | 35086 |
36901 |